Specifications:
- Material: Stainless Steel Tubing
- Diameter: ¾” (19 mm)
- Glass Thickness Range: ¼” (6 mm) to ½” (12 mm)
- Extension from Door: 1-¼” (30 mm)
- Maximum glass hole diameter: ½” (12 mm)
- Finishes: Polished Brass, Bright Chrome & Brushed Nickel
- SIZE:6″, 8″, 18″, 24″, 30″ CTC
| ITEM NO. | CTC | FINISH |
| SDHF34-6-BN | 6″ | BRUSHED NICKEL |
| SDHF34-6-BBRZ | 6″ | BRUSHED BRONZE |
| SDHF34-6-CH | 6″ | CHROME PLATED |
| SDHF34-6-SB | 6″ | SATIN BRASS |
| SDHF34-6-ORB2 | 6″ | ORB2 |
| SDHF34-6-MTB | 6″ | MATTE BLACK |
| SDHF34-6-PN | 6″ | POLISHED NICKEL |
| ITEM NO. | CTC | FINISH |
| SDHF34-8-BN | 8″ | BRUSHED NICKEL |
| SDHF34-8-BBRZ | 8″ | BRUSHED BRONZE |
| SDHF34-8-CH | 8″ | CHROME PLATED |
| SDHF34-8-SB | 8″ | SATIN BRASS |
| SDHF34-8-ORB2 | 8″ | ORB2 |
| SDHF34-8-MTB | 8″ | MATTE BLACK |
| SDHF34-8-PN | 8″ | POLISHED NICKEL |
| ITEM NO. | CTC | FINISH |
| SDHF34-18-BN | 18″ | BRUSHED NICKEL |
| SDHF34-18-BBRZ | 18″ | BRUSHED BRONZE |
| SDHF34-18-CH | 18″ | CHROME PLATED |
| SDHF34-18-SB | 18″ | SATIN BRASS |
| SDHF34-18-ORB2 | 18″ | ORB2 |
| SDHF34-18-MTB | 18″ | MATTE BLACK |
| SDHF34-18-PN | 18″ | POLISHED NICKEL |
| ITEM NO. | CTC | FINISH |
| SDHF34-24-BN | 24″ | BRUSHED NICKEL |
| SDHF34-24-BBRZ | 24″ | BRUSHED BRONZE |
| SDHF34-24–CH | 24″ | CHROME PLATED |
| SDHF34-24-SB | 24″ | SATIN BRASS |
| SDHF34-24-ORB2 | 24″ | ORB2 |
| SDHF34-24-MTB | 24″ | MATTE BLACK |
| SDHF34-24-PN | 24″ | POLISHED NICKEL |
| ITEM NO. | CTC | FINISH |
| SDHF34-30-BN | 30″ | BRUSHED NICKEL |
| SDHF34-30-BBRZ | 30″ | BRUSHED BRONZE |
| SDHF34-30-CH | 30″ | CHROME PLATED |
| SDHF34-30-SB | 30″ | SATIN BRASS |
| SDHF34-30-ORB2 | 30″ | ORB2 |
| SDHF34-30-MTB | 30″ | MATTE BLACK |
| SDHF34-30-PN | 30″ | POLISHED NICKEL |












